Στροβιλο κρύος Τύπος 6inch 150×1.4/2.4×10×22.23mm λεπίδων διαμαντιών για το γενικό σκοπό, κεραμικός, μαρμάρινος και συγκεκριμένος
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | JIANGSU ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | HUACHANG |
Αριθμό μοντέλου: | 910900120 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
---|---|
Τιμή: | 1.74usd/pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο της Λευκής Βίβλου |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 25000pcs το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγεθος: | 150×1.4/2.4×10×22.23mm | Τύπος διαδικασίας: | πιεσμένος στο κρύο |
---|---|---|---|
Πιστοποιήσεις: | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV | λήξη:: | Painted&Polished |
Υλικό: | Σώμα χάλυβα τμήματος &65Mn διαμαντιών | Χρώμα: | πράσινος/μπλε/χρυσός/ο Μαύρος |
Πλεονέκτημα:: | Αποδοτικότητα Imporved, τέμνουσες ζωή και ασφάλεια χειριστών | Ποιοτικός βαθμός:: | κρύα συμπυκνωμένη Τύπος λεπίδα |
MOQ: | 1000 κομμάτια | Συσκευασία: | Εσωτερικό χαρτοκιβώτιο Box+Outer |
COem: | Αποδεκτό | ||
Υψηλό φως: | 7 μέσα. στροβιλο λεπίδα διαμαντιών,η στροβιλο λεπίδα διαμαντιών 6 ίντσας για το γρανίτη 22.23mm άντεξε,7inch στροβιλο λεπίδα διαμαντιών πλαισίων |
Περιγραφή προϊόντων
Στροβιλο κρύος Τύπος 6inch “150×1.4/2.4×10×22.23mm λεπίδων διαμαντιών για το γενικό σκοπό, κεραμικός, μαρμάρινος και συγκεκριμένος
Καθολικό για την ξηρά ή υγρή κοπή
Χ τα δόντια προσφέρουν τη γρήγορη και ομαλή κοπή
Η υψηλής θερμοκρασίας λεπίδα διαμαντιών εξαγωγής έχει μια μακριά ζωή υπηρεσιών.
Η έξοχη λεπτή πορσελάνη είδε τη λεπίδα με τα ελεύθερα τσιπ για την κοπή, αντιστοιχία με τη φορητή μηχανή
Διαθέσιμος για την τέμνουσα πορσελάνη, κεραμικό κεραμίδι, γρανίτης, χαλαζίας ψαμμίτη ect
Γρήγορες λεπτομέρειες | |
στοιχείο | λεπίδα πριονιών διαμαντιών |
Όνομα προϊόντων | πιεσμένη στο κρύο 150mm συμπυκνωμένη λεπίδα διαμαντιών |
Ιόν Applica | κεραμικός, κεραμίδι, γρανίτης, μάρμαρο, σκυρόδεμα και τούβλο |
Υλικό | Σώμα χάλυβα τμήματος &65Mn διαμαντιών |
Λήξη: | Painted&Polished |
ΜΕΓΕΘΟΣ | 150×1.4/2.4×10×22.23mm |
Πλεονέκτημα: | Αποδοτικότητα Imporved, τέμνουσες ζωή και ασφάλεια χειριστών |
Ποιοτικός βαθμός: | κρύα συμπυκνωμένη Τύπος λεπίδα |
Χρώμα | Μαύρος μπλε κόκκινος πορφυρός πράσινος χρυσός κίτρινος |
Τύπος διαδικασίας | Κρύος Τύπος |
Θέση προέλευσης | Jiangsu Κίνα |
Όνομα εταηρείας | HUACHANG |
MOQ | 1000 κομμάτια |
COem | Accpted |
Συσκευασία | Εσωτερικό χαρτοκιβώτιο Box+Outer |
Πιστοποίηση | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Ποιοτικά πρότυπα | EN πρότυπα 13236 της Ευρώπης |
Κύρια αγορά | Europe+America+France |
άλλα περισσότερα μεγέθη
ΜΕΓΕΘΟΣ (ΚΚ) | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΞΟΝΩΝ | ||
ΙΝΤΣΕΣ | ΜΕΤΡΙΚΟΣ (ΚΚ) | ΙΝΤΣΕΣ | ΜΕΤΡΙΚΟΣ (ΚΚ) | |
105×1.2/2.0×10×20 | 4» | 105 | 20 | |
110×1.2/2.0×10×20 | 4» | 110 | 20 | |
115×1.2/2.0×10×22.23 | 4.5» | 115 | 7/8» | 22.23 |
125×1.2/2.0×10×22.23 | 5» | 125 | 7/8» | 22.23 |
150×1.4/2.4×10×22.23 | 6» | 150 | 7/8» | 22.23 |
180×1.6/2.6×10×22.23 | 7» | 180 | 7/8» | 22.23 |
200×1.6/2.6×10×22.23 | 8» | 200 | 7/8» | 22.23 |
230×1.8/3.0×10×22.23 | 9» | 230 | 7/8» | 22.23 |
300×2.0/3.0×10×25.4 | 12» | 300 | 1» | 25.4 |
350×2.2/3.2×10×25.4 | 14» | 350 | 1» | 25.4 |
400×2.6/3.5×10×25.4 | 16» | 400 | 1» | 25.4 |
το εργαστήριο παραγωγής μας
Q . Πώς είναι η ποιότητά σας;
Α. Έχουμε ένα πολύ σοβαρά σύστημα ελέγχου (σύστημα cErp). Εγγυώμαστε τη υψηλή επίδοση των προϊόντων μας.
Q . Έχετε τη διαφορετική ποιότητα για το διαφορετικό είδος πέτρας;
A . Ναι, χορηγώντας τη σκληρότητα του χαρακτηριστικού γνωρίσματος πετρών και της πέτρας, έχουμε τη διαφορετική τυπολογία αντίστοιχα.
Q . Εάν χρειαζόμαστε τη τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να μας προσφέρετε;
Α. Ναι, έχουμε μια πεπειραμένη ομάδα, που προσφέρει στους πελάτες μας τα πρόσθετα οφέλη με τις συγκεκριμένες συμβουλές, από το managerment προϊόντων μας
προσωπικό, μηχανικοί και τεχνικοί.
Το Q. Πώς μπορούμε να είμαστε ο πράκτοράς σας στη χώρα μας;
Α. Παρακαλώ μας ενημερώστε η λεπτομερής επιχείρησή σας, θα συζητήσουμε και θα προτείνουμε τη χρήσιμη πρόταση για σας, και θα βρούμε την καλύτερη λύση
για σας.
Q . Προσφέρετε τα ελεύθερα δείγματα;
Α. κανονικά δεν προσφέρουμε τα ελεύθερα δείγματα, αλλά θα μπορούσαμε κατάλληλα να ρυθμίσουμε σύμφωνα με τη λεπτομερή απαίτηση.